聯(lián)系人:王存帆
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
郵箱:2181516286@qq.com
FERITSCOPE FMP30鐵素體奧氏雙鋼測試儀
更新時(shí)間: | 2024-09-26 |
報(bào) 價(jià): |
FERITSCOPE FMP30鐵素體奧氏雙鋼測試儀在現(xiàn)場或?qū)嶒?yàn)室中快速、無損地測量鐵素體含量;測量范圍: 0.1 - 80% Fe 或 0.1 - 110 FN;可以以鐵素體百分比“%Fe"或是以鐵素體數(shù)“FN"作為測量單位;根據(jù) ISO 17655標(biāo)準(zhǔn)或“巴塞爾標(biāo)準(zhǔn)"進(jìn)行測量;校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)片可溯源到 TWI 二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),符合標(biāo)準(zhǔn)ISO 8249 以及 AWS A4.2M 的要求。;可以使用
FERITSCOPE FMP30鐵素體奧氏雙鋼測試儀的詳細(xì)資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|
FERITSCOPE FMP30鐵素體奧氏雙鋼測試儀
專業(yè)制造FERITSCOPE FMP30鐵素體測試儀 | 特點(diǎn): | |
專業(yè)制造FERITSCOPE FMP30鐵素體測試儀 | 典型應(yīng)用領(lǐng)域: 測量以下材料內(nèi)的鐵素體含量: 雙相鋼 奧氏體焊縫(鋼管或鋼片上) 有奧氏體鉻合金鋼焊覆層的普通鋼(鍋爐、容器) | |
專業(yè)制造FERITSCOPE FMP30鐵素體測試儀 | FMP30鐵素體含量測定儀測量原理 : 德國菲希爾FERITSCOPE FMP30 鐵素體含量測試儀是采用磁導(dǎo)原理。鐵素體含量是通過磁導(dǎo)率確定。主要性能參數(shù)是通過在著名實(shí)驗(yàn)室里大量實(shí)驗(yàn)樣件的基礎(chǔ)上得到,并存儲(chǔ)在儀器內(nèi)。通過正確校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)試塊測量鐵素體含量,測量的精度得到改進(jìn)、提高。 | |
專業(yè)制造FERITSCOPE FMP30鐵素體測試儀 | FMP30 可方便準(zhǔn)確的測量奧氏體鋼及合金鋼中鐵素體含量,確保工件運(yùn)行安全可靠。對(duì)于奧氏體鋼,在焊接部位的鐵素體含量是工件材料機(jī)械強(qiáng)度和抗蝕能力的重要指標(biāo)。焊接部位鐵素體含量太少有可能產(chǎn)生高溫?cái)嗔?,含量太多則會(huì)降低機(jī)械強(qiáng)度和抗蝕能力。對(duì)與雙聯(lián)鋼,焊接部位鐵素體含量太少,會(huì)導(dǎo)致在壓力和振動(dòng)下產(chǎn)生裂紋的可能性大大增加。 |
FERITSCOPE FMP30鐵素體奧氏雙鋼測試儀
技術(shù)規(guī)格
測量范圍 | 0.1 ~ 80%Fe , 0.1 ~ 110WRCF-FN |
測量精度 | 0 ~ 5% Fe(WRC-FN) 時(shí)為 0.1%Fe (WRC ) |
測量溫度 | 5~40℃ |
程序 | 可存儲(chǔ) 100組10000個(gè)數(shù)據(jù) |
尺寸 | 160×80×30mm |
重量 | 230g |
FMP30鐵素體含量測定儀標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī)FMP30、探頭FGAB1.3Fe、CAL-SS % Fe-WRC 1.5/30(標(biāo)準(zhǔn)片)、電池 9V、說明書
如果你對(duì)FERITSCOPE FMP30鐵素體奧氏雙鋼測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |